投資の情報満載、証券情報ナビ。
投資/信託/株/先物取引/証券口座等の投資情報ポータルサイトです。
証券情報ナビTOP » ネット証券手数料比較
[PR]68回 中国語検定 解答速報

中長期的に投資する方、デイトレーダーのように頻繁に取引する方など個人によって投資スタイルは様々。
特に1日で頻繁に取引をする投資にとっては、手数料差は取引回数が頻繁である程、大きなコストになってしまう。
最近では、定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルによって様々な手数料体系が選択できる。頻繁に取引を行うデイトレーダーの方、必見!!
■手数料一覧
| ネット証券会社名 | 手数料(現物取引) | 口座管理料 | ||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | ||
| SBI証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1,500 | 0 |
| マネックス証券 | 105 | 210 | 525 | 1,050 | 3,150 | 0 |
| 楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 0 |
| カブドットコム証券 | 105 | 378 | 378 | 378 | 378 | 0 |
| クリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 0 |
| むさし証券 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | 0 |
■定額手数料
| ネット証券会社名 | 定額手数料(現物取引) | 口座管理料 | ||||
| 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
| SBI証券 | 500 | 900 | 1,740 | 2,580 | 4,680 | 0 |
| マネックス証券 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | - | 0 |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 3,150 | 5,250 | 10,500 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | - |
| クリック証券 | 300 | 860 | 1,660 | 2,240 | 3,680 | 0 |
| むさし証券 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 5,040 | 0 |
■日経225先物・日経225mini・日経先物オプション手数料比較
| ネット証券会社名 | 定額手数料(現物取引) | 手数料 | |||||
| 日経225 | 日経225mini | 日経先物オプション | 日経225先物 | 日経225mini | 日経先物オプション | ||
| 1枚 | 1枚 | 手数料率 | 最低手数料 | ||||
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | 525 | 52 | 0.21% | 210 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | 2,100 | 210 | 0.74% | 840 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | 2,100 | 210 | 0.74% | 1,050 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | 987 | 105 | 0.63% | 630 |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | 350 | 48 | 0.18% | 210 |
| むさし証券 | - | - | - | - | |||










